Produktbeschreibung
SUPU PDS450 & SP99 Hochleistungs-Aktenvernichter und Ballenpresse, geeignet für Altpapier, Dokumente, Bücher, Banknoten, Recycling- und Zerstörungszwecke, endgültige Partikelgröße für 9 mm* 40-80 mm mit 600 - 1200 kg/h Arbeitskapazität und Austrag für die Papierballenlösung, es enthält ein Hochgeschwindigkeits-Zerkleinerungssystem, einen Zuführ- und Austragsförderer, ein hocheffizientes hydraulisches Ballenpresssystem und ein intelligentes SPS-Steuerungssystem.


Anwendung



Zerkleinerungsergebnis


Technische Daten
| Modell | PDS450 |
| Sicherheit DIN66399 | P1/P2/P3 |
| Materialien zerkleinern | Altpapier, Buch, Dokument, Kreditkarte, Pappe |
| Papierzerkleinerungskapazität | >300 Blatt A4-Papier pro Mal |
| Arbeitsfähigkeit | 600–1200 kg/h |
| Breite des Zuführbandes | 450mm |
| Zerkleinerungsgröße | 9mm*zufällig |
| Leistung | 7,5–15 kW |
| Stromspannung | 3 Phasen, 380–400 V |
| Entladungsweg | Austragsband oder kundenspezifische Ballenpresslösung |
| Maschinengröße | L4399,8*B1649*H1175,4mm |
| Modell | Papierballenpresse SP99 |
| Druckkraft | 90–110 kN |
| Presszeit | < 15s |
| Maximale Ballengröße | B600*T1000*H500 mm |
| Ballengewicht | bis zu 100-120 kg |
| Ausgabe | 6–12 Säcke/Std. basierend auf Ballengewicht und Ballengröße je nach Einstellung |
| Stromspannung | 7,5 kW/3 x 400 V/50–60 Hz |
| Größe | L2335*B945*H1400mm |
| Gewicht | 700 KG |
Stichwort
Aktenvernichter und Ballenpressmaschine, industrieller Aktenvernichter, Hochleistungs-Aktenvernichter aus Pappe
Beliebte label: Supu Industrie-Altpapier-, Karton-, Dokumenten-, Aktenvernichter- und Ballenpressmaschine, China, Hersteller, maßgeschneidert, günstig, auf Lager



